![]() |
| Pagar minimalis |
Pipa Hollow(cm) | Ketebalan (mm) | Jarak Ruji(cm) | Bahan | Harga per m2(Rp) | |
4x4 | 0,7 | 5 | biasa | 300.000 | |
4x4 | 0,7 | 5 | galvanis | 400.000 | |
4x4 | 0,8 | 5 | biasa | 400.000 | |
4x4 | 0,8 | 5 | galvanis | 450.000 | |
4x4 | 0,9 | 5 | biasa | 450.000 | |
4x4 | 0,9 | 5 | Galvanis | 500.000 | |
4x4 | 1,0 | 5 | Biasa | 600.000 | |
Pipa Hollow(cm) | Ketebalan (mm) | Jarak Ruji(cm) | Bahan | Harga per m2(Rp) | |
4x6 | 0,7 | 5 | biasa | 400.000 | |
4x6 | 0,7 | 5 | galvanis | 450.000 | |
4x6 | 0,8 | 5 | biasa | 450.000 | |
4x6 | 0,8 | 5 | galvanis | 500.000 | |
4x6 | 0,9 | 5 | biasa | 500.000 | |
4x6 | 0,9 | 5 | Galvanis | 550.000 | |
4x6 | 1,0 | 5 | Biasa | 650.000 | |
Ok,semoga sedikit artikel ini bisa menjawab pertanyaan anda,harga pagar minimalis yang ditampilkan bersifat relatif,sesuai dengan harga yang diberikan masing-masing bengkel las atau perusahaan,ini hanya sekedar gambaran saja dan tidak bisa menjadi patokan harga mutlak dari Harga Pagar Minimalis secara keseluruhan. Terima kasih atas kunjungannya.
baca juga: harga atap kanopi per m2

EmoticonEmoticon